4 hjóla pallbíll
4 hjóla pallbíll
Move SQ4 Cargo er fyrsta fullkomlega rafknúna létt rafmagnsbíllinn (LEVV) sem er á viðráðanlegu verði fyrir næstum alla frumkvöðla. Hann er hannaður með aðgengi í huga og býður upp á hagnýtan og-hagkvæman valkost við hefðbundin atvinnubíla, sérstaklega fyrir afhendingu í þéttbýli.

Þegar komið er á fót litlum dreifingarmiðstöðvum í úthverfum,stórir vörubílar eru oft óþarfir. Þess í stað eru vörur fluttar með þungum vörubílum og sendibílum til flutningamiðstöðva og síðan skilað inn í miðbæjumfyrirferðarlítil rafknúin farartækieins og SQ4 Cargo. Þessi nálgun dregur úr þrengslum, lækkar rekstrarkostnað og bætir skilvirkni afhendingar í þéttu borgarumhverfi.

Samkvæmt rannsóknum í iðnaði er gert ráð fyrir að örflutningabílar taki yfir-afgreiðslustarfsemi í miðborgum á næsta áratug, knúin áfram af vaxandi þéttbýlismyndun og strangari umhverfisreglum. Einn af helstu kostum SQ4 Cargo er „ör“ kaupkostnaður þess, sem gerir rafflutninga aðgengilega litlum fyrirtækjum og sprotafyrirtækjum.

Jafnvel innnúll-losunarsvæði, SQ4 Cargo gerir rekstraraðilum kleift að klára dagleg afhendingarverkefni með því að nota asanngjarnt verð, full rafknúinn vörubíll, sem býður upp á sjálfbæra, framtíðarsönnun-lausn fyrir nútímalega borgarflutninga.

| MOQ er 4 stk fyrir 1 * 20GP; 8 stk fyrir 1*40HQ | ||||||||
| Stillingar upplýsingar | ||||||||
| Stærðir farmkassa módel | SQ4 CARGO | 3020*1100*1600MM | ||||||
| SQ4 PLITTILEGI | 2800*1100*1510MM | |||||||
| SQ4 FLÖTUR | 2800*1100*1510MM | |||||||
| Ytri mál kassans | 1120 mm × 1090 mm × 1030 mm | |||||||
| Innri mál kassans | 1090MM*1060MM*970MM | |||||||
| Innri mál pallbílsins | 790MM*1100MM*290MM | |||||||
| Ytri mál pallbílsins/pallsins | 885MM*1035MM*320MM | |||||||
| hjólhaf (MM) | 2120MM | |||||||
| Hámarkshraði (km/klst) | 45 km/klst | |||||||
| Hámarksfjarlægð (km) | 120-160 km | |||||||
| Getu (manneskja) | 1 | |||||||
| Metið burðargeta | MAX 330 kg | |||||||
| Mótor | 5KW | |||||||
| Rafhlaða | 72V 130AH (170AH), litíum rafhlaða | |||||||
| Bremsa að framan/aftan | Diskur | |||||||
| Fram/aftur hjól | 125/65-12 / 135/70-12 | |||||||
| Hjólnaf | Álfelgur | |||||||
| Litur | Valfrjálsir litir | |||||||
maq per Qat: 4 hjóla pallbíll, Kína 4 hjóla pallbíll framleiðendur, birgjar, verksmiðja
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur




















